Tüm ürünler
-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
-
Paslanmaz Ürün OEM
-
Paslanmaz Ürün OEM
400 Serisi Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka 0.1mm - 150mm Kalınlık
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Sınıf | 400 serisi | Standart | ASTM, JIS, EN |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | 0.1mm-150mm veya Özelleştirilmiş | Genişlik | 1m, 1.22m, 1.25m, 1.5m veya Özelleştirilmiş |
| uzunluğu | 2m, 2.44m, 5.8m veya Özelleştirilmiş | Türü | Plaka |
| Teknik | Sıcak haddelenmiş | Fiyat Dönemi | CFR, CIF, FOB |
| Vurgulamak | ss çelik levha,sıcak haddelenmiş çelik paneller |
||
Ürün Açıklaması
400 serisi 0.1 mm-150 mm JIS ASTM'ye sahip sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik levha
Ürün Detayları
- Standart ASTM, EN, JIS, GB
- Malzeme: 436/439/441/410/420
- Uzunluk: 2m, 2.44m, 5.8m veya Özelleştirilmiş
- Genişlik: 1m, 1.22m, 1.25m, 1.5m veya Özelleştirilmiş
- Kalınlık: 0.1mm-150mm veya Özelleştirilmiş
- Tür: Plaka
- Kaplama: NO.1 / 1D
- Paket: Standart ihracat denizde paket veya gerekirse
- Teslimat: Genellikle, mevduat aldıktan sonra 25 iş günü içinde ve tam olarak miktarına göre.
- İletişim: Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın pls.
400 Serisi Kimyasal Bileşimi
| sınıf | Ana Kimyasal Bileşimi% | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Diğerleri | |
| SUH409L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.50 ~ 11.75 | Ti≥6C ~ 0.75 | |
| B409M | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 11.0 ~ 12.0 | Ti: 8 ° C; |
| B436L | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.0 ~ 19.0 | Ti: 8 * (C + H) ~ 0.80 |
| B441 | 0.02 | 0.70 | 0,60 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.5 ~ 19.0 | Ti: 0.10 ~ 0.30; Nb: 0.30 + 3 ° C ~ 0.70 |
| 439 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.00 ~ 19.00 | Ti: 0,2 + 4 (% C +% N) ~ 0.8 | |
| SUS410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0,60 | 11.00 ~ 13.50 | |
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00 ~ 18.00 | |
| SuS444 kalite | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00 ~ 20.00 | (Ti + Nb): 0.20 + 4 (C + H) ~ 0.80 |
| SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0,60 | 11.50 ~ 13.50 | |
| SUS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0,60 | 11.50 ~ 13.50 | |
| SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0,60 | 12.00 ~ 14.00 | |
| Not: Yukarıda belirtilen değer burada maksimum değere atıfta bulunmaktadır. | ||||||||
Ürünler Fuarı


Önerilen Ürünler

