-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
430LNT Soğuk Haddelenmiş Sac Rulo Mükemmel Kırışıklık / Korozyona Dayanıklı
Sınıf | 430LNT | tedarik kapsamı | kalınlık 0.3-3.0mm, genişlik 30-1250mm |
---|---|---|---|
Bitiş | 2B, BA | Kimyasal bileşimi | düşük bileşim C & N, Ti ve Nb ekle |
Avantajı | Kalıplama, kırışıklık önleme, korozyon direnci ve kaynakta mükemmel avantajlar | Uygulama ve kullanım | ev aletleri parçaları ve mutfak ve banyo ürünleri |
Uygulama örneği | çamaşır makinesi varil, su havzası, kova | ||
Vurgulamak | 430 kalite paslanmaz çelik,paslanmaz çelik soğuk haddelenmiş rulolar |
1. Ürün Özelliği
B430LNT genel Ferrit paslanmaz SUS430 ile karşılaştırıldığında, kalıplanma, kırışıklık önleme, korozyon direnci ve kaynakta mükemmel avantaja sahiptir, özellikle beyaz eşya parçaları ve mutfak ve banyo ürünü, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın ve yemek tabağı iç varil gibi.
2.Kimyasal Bileşen
TİP | Kimyasal Bileşen (Isı Analizi) /% | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | N- | Ti | Nb | |
430LNT | <0.020 | <0,60 | <1,00 | <0.040 | <0.015 | 16.0 ~ 18.0 | <0.020 | <0.30 | <0.30 |
430LNT (Tipik değer) | 0.015 | 0,55 | 0.26 | 0.018 | 0.005 | 16,66 | 0.0078 | 0.14 | 0.15 |
SUS430 | <0.120 | <0.75 | <1,00 | <0.040 | <0.030 | 16.0 ~ 18.0 | - | - | - |
B430LNT aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Düşük C & N, iyi kalıplama performansı için;
- Stabilizasyon fonksiyonlu alaşım elementleri Ti & Nb ekleyin; kaynak, korozyon direnci ve kırışık önleme performansını artırır.
3.Mekanik Mülkiyet
TİP | ÇEKME TESTİ | HARNDESS | BEND | ||
Rp0.2 / MPa | Rm / MPa | A50 /% | HV | 180 ° | |
d = 1a | |||||
430LNT (Kurumsal Standart) | > 175 | > 360 | > 30 | <200 | nitelikli |
430LNT (Tipik değer) | 276 | 440 | 35 | 135 | nitelikli |
SUS430 (Kurumsal Standart) | > 205 | > 450 | > 22 | <200 | nitelikli |
SUS430 (Tipik değer) | 300 | 480 | 26 | 145 | nitelikli |
4, başvuru
Çamaşır makinesi namlusu
havza
Su lavabosu
Kova
Yemek tabağı