-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
Özel Boyutlu Kabartmalı Paslanmaz Çelik Paneller, Dekoratif Paslanmaz Çelik Levha
Sınıf | 304,316L, 430,201,409L ve benzeri | Yüzey | Kabartmalı |
---|---|---|---|
Kalınlığı | 0,4-1,5 mm | Müşteri büyüklüğü | Genişlik 100-1250mm, uzunluk 500-6500mm |
Normal boyut | 1000mm * 2000mm. 1219mm * 2438mm | Sevkiyat şartları | FOB CFR CIF vb. |
Vurgulamak | ayna cilalı paslanmaz çelik sac,paslanmaz çelik sac özel kesim |
Paslanmaz Çelik Kabartma Levha ve Levha
Özellikler
1. Kabartma işleminden sonra, tabakaların yoğunluğu artmış, dövüş gücü ve basınç dayanımı normal olanlara kıyasla iyileşmiştir.
2.% 30 -% 70 oranında sürtünmeyi azalttı ve yüzeyin kayma verimliliğini çarpıcı bir şekilde arttırdı, toz hazırlama, gıda ve ilaç iletiminin yanı sıra ambalajlama ekipmanları için de uygundur.
Hızlı Detay:
Malzeme: 201,202,304, 430. 439,316 ve benzeri.
Kalınlık: 0.4-1.5mm
Normal boyut: 1000mm * 2000mm. 1219mm * 2438mm
Müşteri büyüklüğü
Uzunluk: 500mm-6500mm
Genişlik: 100mm-1250mm
Tolerans: uzunluk, genişlik: + 0.5mm
hitap köşesi: <0.5mm
KİMYASAL BİLEŞİM
STANDART | SINIF | KİMYASAL BİLEŞİM % | ||||||
C max | Si max | Mn max | Maksimal | S max | Ni | Cr | ||
Değirmen Standardı | 201 | 0.15 | 0.80 | 9.00 | 0.060 | 0.030 | ≥ 1.00 | ≥13.00 |
JIS G4305 | SUS202 | 0.15 ila 0.25 | 1.00 | 8.00 ~ 10.00 | 0,06 | 0.03 | 3.70 ~ 5.00 | 12.00 ~ 14.00 |
JIS G4305 | SUS301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 6.00 ~ 8.00 | 16.00 ~ 18.00 |
JIS G4305 | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 |
JIS G4305 | SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 |
JIS G4305 | SUS430 * | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | - | 16.00 ~ 18.00 |
JIS G4305 | SUH409L ● | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | - | 10.50 ~ 11.75 |
JIS G4305 | SUS420J2 | 0.26 ~ 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.060 | 0.03 | - | 12.00 ~ 14.00 |
JIS G4305 | SUS436L | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | - | 16,00-19,00 |
Ana uygulamalar
1. Bina, asansör dekorasyonu
2. Ev aletleri, mutfak eşyaları
3. Endüstriyel ve Tıbbi Aletler