-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
-
Paslanmaz Ürün OEM
-
Paslanmaz Ürün OEM
45 X 120mm Otomatik Egzoz Esnek Boru Korozyona Dirençli 309S Malzeme
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Açıklama | Emzik borusunun uzatılmış esnek egzoz borusu (iç astar olmadan) | Malzeme | 309S |
|---|---|---|---|
| Çapı | 45mm | Toplam uzunluk | 120mm |
| Sevkiyat şartları | CIF | Paket | Karton kutu + sarılı metal şerit |
| Kullanım | Tüm egzoz boruları için Çap 45 mm | ||
| Vurgulamak | paslanmaz çelik esnek boru egzoz,esnek otomotiv egzoz borusu |
||
YAPISI
İnterlok fleks borusu: körük + dış örgü + meme uçları
SS MALZEMELERİ
Körükler: Paslanmaz çelik 309S
İç örgü: Paslanmaz çelik 304 321 309S
Dış Örgü: Paslanmaz çelik 304 321 309S
Nipeller: Aluminize edilmiş çelik veya paslanmaz çelik 409L
Uzunluk: 120 mm
Çap: 45mm
Uygulama: Tüm egzoz boruları için Çap 45mm
DİĞER RUTİN BOYUTU AVAIABLE
| İç Çap (ID) | Esnek Boy (L) | Toplam Uzunluk (L) | |||
| İnç | aa | İnç | aa | İnç | aa |
| 1-3 / 4" | 45 | 4" | 102 | 8" | 203 |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 48 | 4" | 102 | 8" | 203 | |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 2" | 50,8 | 4" | 102 | 8" | 203 |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 54 | 4" | 102 | 8" | 203 | |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 2-1 / 4" | 57.2 | 4" | 102 | 8" | 203 |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 2-1 / 2" | 63.5 | 4" | 102 | 8" | 203 |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 3" | 76.2 | 4" | 102 | 8" | 203 |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 | ||
Kalite güvencesi:
1. Hammaddelerin güvencesi.
Satın aldığımız tüm hammaddeler POSCO, BAOSTEEL ve TISCO gibi yerli büyük değirmenlerden. Küçük değirmenden hammadde tedarik eden rakiplerimizle karşılaştırıldığında ürünlerimiz daha iyi görünüme ve daha kararlı mekanik özelliklere sahipken, ömrü son 3 olacaktır -5 yıllık zamankinden daha uzun.
2. Kaynak prosedürü
- kaynak işlemi sıkı üretim sürecine ve kullanım kılavuzuna sahiptir
- kaynak tutarlı, düzgün, düzgün
- kum delikleri olmaksızın kaynak ürünleri, gözeneklilik, sızıntının olmamasını sağlayın.


