-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
No.1 Son İşlem Paslanmaz Çelik Şerit Serisi 300 400 Malzeme JIS ASTM Standardı
Açıklama | 439 Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Levha ve Sac | Kalınlığı | 3mm ~ 30 mm |
---|---|---|---|
Bitiş | No.1 | Genişlik | 800mm ~ 1600mm, veya ihtiyacınız olan herhangi bir uzunluk |
Uzunluğu | 2m, 4m, 6m, 8m, 12mm veya gerekirse başka herhangi bir uzunluk | Menşei | Çin |
Vurgulamak | sıcak haddelenmiş çelik şerit,çelik metal şeritler |
Ana Özellikler:
Emtia | Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit / Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Bobin |
Kalınlık | 0,05 ~ 3.0 mm |
Genişlik | 10mm ~ 1000mm veya isteğe göre herhangi bir uzunluğa kesilebilir |
Yüzey | 2B BA HL No.3 No.4 Aynalı Temperli PVC kaplı |
Standart | ASTM JIS |
Yüzey | Soğuk haddelenmiş ve turşu |
Diğer materyaller | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321,430,436,439,441,410,420 vs |
Uygulama | tabaklar, mutfak gereçleri, sofra takımları, donanımlar, günlük ürünler, dekoratif boru ve tüpler, menteşeler vs. |
Bobin ağırlığı | müşterinin ihtiyacına göre |
Teslimat süresi | Makbuz mevduatını takiben 5 ~ 20 gün içerisinde sevkıyata hazır olun |
paket | Su geçirmez kağıt, çelik şerit dolu, ahşap kutu veya müşteri ihtiyaçlarına göre paket. |
Ürün kalitesi | Iyi & prime |
Paslanmaz Çelik Şerit Uygulamaları:
Boru / boru imalatı için paslanmaz çelik şerit
Yapı malzemeleri, mutfak lavabo / bıçak takımı, banyolar, asansörler için paslanmaz çelik şerit
Mutfak tezgahları için paslanmaz çelik şerit
Otomotiv uygulamaları için paslanmaz çelik şerit
Metal damgalama için paslanmaz çelik şerit
Endüstriyel uygulamalar için paslanmaz çelik şerit, hortum, donanım aletleri
Yaylı uygulamalar için paslanmaz çelik şerit
Kablo endüstrisi, halatlar vb için paslanmaz çelik şerit
Referans Tablo Bir:
sınıf | Ana Kimyasal Bileşimi% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
SUS301L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 6.00 ~ 8.00 | 16.00 ~ 18.00 | |
SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | |
SUS304J1 | 0.08 | 1.70 | 3.00 | 0.045 | 0.03 | 6.00 ~ 9.00 | 15.00 ~ 18.00 | |
304L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 20.00 | |
SUS304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00 ~ 13.00 | 18.00 ~ 20.00 | |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 26.00 | |
SUS316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
316L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
SUS317L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11.00 ~ 15.00 | 18.00 ~ 20.00 | 3.00 ~ 4.00 |
Referans Tablosu İki:
sınıf | Ana Kimyasal Bileşimi% | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N- | Diğerleri | |
SUH409L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.50 ~ 11.75 | Ti≥6C ~ 0.75 | |||
B409M | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 11.0 ~ 12.0 | 0.020 | Ti: 8 ° C; | |
B436L | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.0 ~ 19.0 | 0.80 ~ 1.40 | 0.020 | Ti: 8 * (C + H) ~ 0.80 |
B441 | 0.02 | 0.70 | 0,60 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.5 ~ 19.0 | 0.020 | Ti: 0.10 ~ 0.30; Nb: 0.30 + 3 ° C ~ 0.70 | |
439 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.00 ~ 19.00 | Ti: 0,2 + 4 (% C +% N) ~ 0.8 | |||
SUS410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0,60 | 11.00 ~ 13.50 | |||
SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00 ~ 18.00 | |||
SuS444 kalite | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00 ~ 20.00 | 1.75 ~ 2.50 | 0.035 | (Ti + Nb): 0.20 + 4 (C + H) ~ 0.80 |
SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0,60 | 11.50 ~ 13.50 | |||
SUS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0,60 | 11.50 ~ 13.50 | |||
SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0,60 | 12.00 ~ 14.00 |
Ana Ürünlerimiz