Tüm ürünler
-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
-
Paslanmaz Ürün OEM
-
Paslanmaz Ürün OEM
Elektrik Direnci Isıtıcı FeCrAl Paslanmaz Çelik Filmaşin
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Alaşım sınıfı | 0Cr21Al4,0Cr25Al5,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 | Uygulama | Elektrikli ısıtıcılar, elektrikli fırınlar, ev aletleri, vb |
|---|---|---|---|
| boyut | Çap 0.1mm-8.0mm | Paket ağırlığı | 5kg-50kg |
| Yüzey | Beyaz renk, parlak renk | Tavlama durumu | Tam tavlanmış (yumuşak), Yarı sert, Tam sert |
| Vurgulamak | FeCrAl Paslanmaz Çelik Filmaşin,0Cr21Al4 ısıtıcı alaşımlı tel |
||
Ürün Açıklaması
Elektrik direnç ısıtıcı alaşımlı tel: Demir Krom Alüminyum (FeCrAl) alaşımlı tel
Boyutlar: Çap 0.10mm - 8.0mm
Belows Detay Verileri:
| Alaşım Sınıf | Ana Kimyasal Bileşimi | Maksimum Uygulama Sıcaklığı (℃) | Direnç (μΩ.m) | Yoğunluk (g / cm3) | Erime Noktası (℃) | Çekme Dayanımı (N / mm2) | Uzama (%) | Yaşam Süresi (h / ℃) | Manyetik | |||
| % Cr | Al% | Ni% | Fe% | |||||||||
| 0Cr21Al4 | 21 | 4 | Dinlenme | 1100 | 1.23 ± 0.06 | 7.35 | 1500 | 750 | ≥12 | / 1250 ≥80 | Evet | |
| 0Cr25Al5 | 25 | 5 | Dinlenme | 1250 | 1.42 ± 0.07 | 7.10 | 1500 | 750 | ≥12 | / 1300 ≥80 | Evet | |
| 0Cr21Al6Nb | 21 | 6 | Dinlenme | 1350 | 1.43 ± 0.07 | 7.10 | 1510 | 750 | ≥12 | / 1350 ≥50 | Evet | |
| 0Cr23Al6 | 23 | 6 | Dinlenme | 1350 | 1.44 ± 0.05 | 7.10 | 1510 | 750 | ≥16 | / 1350 ≥60 | Evet | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 27 | 7 | Dinlenme | 1400 | 1.53 ± 0.07 | 7.10 | 1520 | 750 | ≥10 | / 1350 ≥50 | Evet | |
| Cr20Ni80 | 20 | Dinlenme | 1200 | 1.09 ± 0.05 | 8.40 | 1400 | 750 | ≥20 | / 1200 ≥80 | Hayır | ||
| Cr30Ni70 | 30 | Dinlenme | 1250 | 1.18 ± 0.05 | 8.10 | 1380 | 750 | ≥20 | / 1250 ≥50 | Hayır | ||
| Cr15Ni60 | 15 | 55 | Dinlenme | 1150 | 1.12 ± 0.05 | 8.20 | 1390 | 750 | ≥20 | / 1150 ≥80 | Hayır | |
| Cr20Ni35 | 20 | 35 | Dinlenme | 1100 | 1.04 ± 0.05 | 7.90 | 1390 | 750 | ≥20 | / 1150 ≥80 | Hayır | |
| Cr20Ni30 | 20 | 30 | Dinlenme | 1100 | 1.04 ± 0.05 | 7.90 | 1390 | 750 | ≥20 | / 1100 ≥80 | Hayır | |
Önerilen Ürünler

