-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
-
Paslanmaz Ürün OEM
-
Paslanmaz Ürün OEM
Endüstriyel Kaynaklı Paslanmaz Çelik Yuvarlak Boru 6mm - 300mm Nominal Çap
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Açıklama | Paslanmaz çelik dikişli boru | Sınıf | TP304 TP304L TP316 TP316L |
|---|---|---|---|
| Nominal Çap | 6 mm-300 mm | Dışa bakan Çapı | 10.29mm-323.85mm |
| Duvar kalınlığı | SCH5S SCH10S SCH40S | Standart | ASTM A312 / A358 / A778 (B36.19M) |
| Uzunluğu | İsteğe göre | Uygulama | Endüstriyel boru için |
| Vurgulamak | dikişsiz paslanmaz çelik boru,paslanmaz çelik boru stokları |
||
Paslanmaz kaynaklı boruların avantajları
Yüksek duvar kalınlığı tekdüzeli, pürüzsüz ve narin yüzey, yüksek sıcaklık direnci, yüksek basınç direnci, korozyon direnci, uzun ömürlü, enerji tasarrufu ve çevre koruma ve benzeri ürün özellikleri nedeniyle. Paslanmaz çelik kaynaklı boru kademeli olarak uygulama kapsamını genişletme ve geçmişte kesintisiz borunun üstlenebileceği maya alanlarına girme eğilimindedir.
Ürün yelpazesi
| Nominal çap | Dış çap | Normallik Duvar Kalınlığı (mm) | |||
| NB | NPS | aa | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S |
| 6 | 1/8 | 10,29 | 1.24 | 1.73 | |
| 8 | 1/4 | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2,24 |
| 10 | 3/8 | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
| 15 | 1/2 | 21,34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3,38 |
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3,56 |
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2 | 73,03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5,49 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 15 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6,55 |
| 150 | 6 | 168,28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219,08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273,05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323,85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
Ana uygulama:
- petrokimya
- Kağıt yapımı
- Enerji
- Buhar
- Kanalizasyon Mühendisliği


