-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
-
Paslanmaz Ürün OEM
-
Paslanmaz Ürün OEM
OD 8 - 108mm Paslanmaz Çelik Boru, Mekanik Yapı / Bina İçin
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Açıklama | Paslanmaz çelik boru | Sınıf | 304 304L 316L 310S 309S |
|---|---|---|---|
| Dış çap | 8-108mm | Standart | ASTM A554 JIS G3446 |
| Kalınlığı | 0.25-3.0mm | Uzunluğu | İsteğe göre |
| Uygulama | Mekanik Yapı ve Dekorasyon | Şekil | YUVARLAK BORU |
| Vurgulamak | dikişsiz paslanmaz çelik boru,paslanmaz çelik kaynaklı boru |
||
Açıklama: Paslanmaz çelik boru
Şekli: Yuvarlak
Derece: 304 304L 316L 310S 309S
Dış Çap: 8-108mm, buraya ekteki listenin altında bakın.
Standart: ASTM A554 JIS G3446
Kalınlığı: 0.25-3.0mm
Ödeme şartları: PO'da% 20 T / T, sevkıyat öncesinde% 80
Sevgili: bir ay içinde
Ürün yelpazesi
| Dış çap | Kalınlık (mm) | |||||||||||||||
| aa | İnç | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0,60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9.5 | 3/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12.7 | 1/2“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15.9 | 5/8“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19.1 | 3/4“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22.2 | 7/8“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.4 | 1“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28,6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 31.8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 41.3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 44,5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 50,8 | 2“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63.5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 76.2 | 3“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 86.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 88.9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 101.6 | 4“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Paslanmaz çelik boru ağırlığı için hesaplama
| sınıf | Yoğunluk (kg / dm3) | Hesaplama | |
| SUS304 | SUS304L | 7.93 | W = 0.02491 t (Dt) |
| TP304 | TP304L | 7.90 | W = 0.02482 t (Dt) |
| SUS316 | SUS316L | 8.00 | W = 0.02513 t (Dt) |
| TP316 | TP316L | 8.00 | W = 0.02513 t (Dt) |
Mekanik karakteristiği
| sınıf | Çekme Mukavemeti (N / mm2) | Sertlik (HRB) | Verim Mukavemeti (N / mm2) | Uzama (%) | Ref.Standard |
| 304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| 316L | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| 304J1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40% | JIS G4304 -2012 |
| 321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | JIS G4304 -2012 |
| S30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| S32205 | ≥655 | ≤32 | ≥450 | ≥25% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| 309S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
| 310S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240 / A 240M-2012 |
Ana uygulama:
- makinalar
- Tıbbi malzeme
- Fitnes ekipmanı
- Yüksek Hızlı trenler
- otomotiv
- İç dekorasyon


