-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
-
Paslanmaz Ürün OEM
-
Paslanmaz Ürün OEM
Yüksek Performanslı Otomatik Egzoz Esnek Boru 51mm - 356mm Toplam Uzunluk
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Açıklama | İç astar olmaksızın esnek otomatik boru egzozu | Malzeme | 304 201 202 309S 321 |
|---|---|---|---|
| KİMLİĞİ | 38 mm ~ 76mm | Toplam uzunluk | 51 mm ~ 356 mm |
| Sevkiyat şartları | FOB CFR CIF | Paket | plastik torba artı karton kutu |
| Marka | bağlanmak | Ödeme koşulları | T/T L/C |
| Vurgulamak | esnek otomotiv egzoz borusu,paslanmaz egzoz fleks borusu |
||
MALZEME ARALIĞI
| Malzemeler | Körük | Paslanmaz çelik 304 201 202 309S 321 |
| Dış örgü | ||
| Caps | Alüminyum çelik veya paslanmaz çelik 201 202 304 409L vs |
TEDARİK ARALIĞI
| Şartname aralığı | İç çap | 38 mm ~ 76mm (1.5 "-3") |
| Toplam uzunluk (Emzik boyu hariç) | 51 mm ~ 356 mm (2 "-14") |
ÖLÇÜDE MEVCUT
| İç Çap (ID) | Uzunluk (L) | İç Çap (ID) | Uzunluk (L) | ||||
| İnç | aa | İnç | aa | İnç | aa | İnç | aa |
| 1-3 / 4" | 45 | 4" | 102 | 2-1 / 4" | 57.2 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 7" | 178 | 8" | 203 | ||||
| 8" | 203 | 9" | 230 | ||||
| 9" | 230 | 10" | 254 | ||||
| 10" | 254 | 11" | 280 | ||||
| 11" | 280 | 12" | 305 | ||||
| 12" | 305 | - | - | ||||
| 2" | 50,8 | 4" | 102 | 2-1 / 2" | 63.5 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 8" | 203 | 8" | 203 | ||||
| 9" | 230 | 9" | 230 | ||||
| 10" | 254 | 10" | 254 | ||||
| 11" | 280 | 11" | 280 | ||||
| 12" | 305 | 12" | 305 | ||||
| 3" | 76.2 | 4" | 102 | ||||
| 6" | 152 | ||||||
| 8" | 203 | ||||||
| 10" | 254 | ||||||
| 12" | 305 | ||||||
ÜRETİM EKİPMANLARI VE TEST ARAÇLARI
Kaliteyi garanti altına almak için fabrika, tüm gerekli incelemeleri yapmıştır.
ve Intergranular korozyon analizörü, durometre, yuvarlaklık gibi test cihazları
alet, pürüzlülük aleti vs.

