-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
-
Paslanmaz Ürün OEM
-
Paslanmaz Ürün OEM
201 202 Paslanmaz Çelik Flex Borulu Egzoz, Oto Egzoz Sistemleri için
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Açıklama | İç astar olmaksızın esnek otomatik boru egzozu | Ana malzeme | 201 202 |
|---|---|---|---|
| KİMLİĞİ | 38 mm ~ 76mm | Toplam uzunluk | 51 mm ~ 356 mm |
| Sevkiyat şartları | FOB CFR CIF | Paket | plastik torba artı karton kutu |
| Marka | bağlanmak | Ödeme koşulları | T/T L/C |
| Yardım malzemeleri | Paslanmaz çelik veya Alüminyum | ||
| Vurgulamak | esnek otomotiv egzoz borusu,paslanmaz egzoz fleks borusu |
||
MALZEMELER
| Körükler / Dış örgü | Paslanmaz çelik 201 202 |
| Körük için mevcut diğer malzemeler | 304 309S 321 |
| Caps | Alüminyum Çelik veya paslanmaz çelik |
TEDARİK ARALIĞI
İç Çap: 38mm ~ 76mm (1,5 "-3")
Toplam uzunluk (Nipel uzunluğu hariç): 51mm ~ 356mm (2 "-14")
ÖLÇÜDE MEVCUT
| İç Çap (ID) | Uzunluk (L) | İç Çap (ID) | Uzunluk (L) | ||||
| İnç | aa | İnç | aa | İnç | aa | İnç | aa |
| 1-3 / 4" | 45 | 4" | 102 | 2-1 / 4" | 57.2 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 7" | 178 | 8" | 203 | ||||
| 8" | 203 | 9" | 230 | ||||
| 9" | 230 | 10" | 254 | ||||
| 10" | 254 | 11" | 280 | ||||
| 11" | 280 | 12" | 305 | ||||
| 12" | 305 | - | - | ||||
| 2" | 50,8 | 4" | 102 | 2-1 / 2" | 63.5 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 8" | 203 | 8" | 203 | ||||
| 9" | 230 | 9" | 230 | ||||
| 10" | 254 | 10" | 254 | ||||
| 11" | 280 | 11" | 280 | ||||
| 12" | 305 | 12" | 305 | ||||
| 3" | 76.2 | 4" | 102 | ||||
| 6" | 152 | ||||||
| 8" | 203 | ||||||
| 10" | 254 | ||||||
| 12" | 305 | ||||||
Not: 32 38 40 46 48 52 mm gibi diğerlerinin rutin kimliği için, uzunluk istek üzerine özelleştirilebilir
PROFİL

A PAKETİNİN KÖŞESİ

UYGULAMA:
Egzoz esnek borusu bu tür yaygın bazı Kore markalı otomobillerde




