Tüm ürünler
-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
İlgili kişi :
Wu
Telefon numarası :
0086-574-83831180
Naber :
+008613958321412
Alüminyum / Paslanmaz Çelik Örgülü Egzoz Esnek Boru, Esnek Egzoz Esnek Esnek Boru
Menşe yeri | ÇİN MALI |
---|---|
Marka adı | Connect |
Sertifika | TS16949 |
Model numarası | 430 409L 439 444 |
Min sipariş miktarı | Anlaşma |
Fiyat | negotiation |
Ambalaj bilgileri | Plastik torba + karton kutu + palet |
Teslim süresi | 3-5 hafta içinde |
Ödeme koşulları | T / T ile% 30 peşinat, B / L kopyasında denge |
Yetenek temini | 100000pcs / m |
Ürün ayrıntıları
Açıklama | İç örgü ile otomatik egzoz esnek boru | Malzeme | 430 409L 439 444 |
---|---|---|---|
KİMLİĞİ | 38 mm ~ 76mm | Toplam uzunluk | 51 mm ~ 356 mm |
Sevkiyat şartları | CIF FOB CFR | Paket | Palet ile ihracat paketi |
Marka | bağlanmak | Ödeme koşulları | T / T ile% 30 peşinat, B / L kopyasında denge |
Yardımcı malzemeler | Alüminyum ve paslanmaz çelik | ||
Vurgulamak | paslanmaz çelik esnek boru egzoz,esnek otomotiv egzoz borusu |
Ürün Açıklaması
430 / 409L / 439/444 Otomatik egzoz sistemleri için İç Kafesli egzoz esnek borusu
YAPISI
İç örgü esnek boru: örgüler arası + körükler + dış örgü + kapak
DETAYLI ÜRÜN BİLGİSİ
Malzemeler | Körük | Paslanmaz çelik 430 409L 439 444 |
Iç örgü | ||
Dış örgü | ||
Caps | Alüminyum çelik veya paslanmaz çelik 201 202 304 409L vs | |
Ticari koşullar | Minimum Sayı | Tip için 10 adet |
Ödeme şartları | BY T / T, siparişte% 20, sevkıyat öncesinde% 80 | |
teslim | Genellikle 2 haftadan 4 haftaya | |
Menşei | Zhejiang, Çin |
ÖZELLİKLERİN ARALIĞI
İç Çap: 38mm ~ 76mm (1.5 "~ 3")
Toplam uzunluk (Nipel uzunluğu hariçtir): 51mm ~ 356mm (2 "~ 14")
ÖLÇÜDE MEVCUT
İç Çap (ID) | Uzunluk (L) | İç Çap (ID) | Uzunluk (L) | ||||
İnç | aa | İnç | aa | İnç | aa | İnç | aa |
1-3 / 4" | 45 | 4" | 102 | 2-1 / 4" | 57.2 | 4" | 102 |
6" | 152 | 6" | 152 | ||||
7" | 178 | 8" | 203 | ||||
8" | 203 | 9" | 230 | ||||
9" | 230 | 10" | 254 | ||||
10" | 254 | 11" | 280 | ||||
11" | 280 | 12" | 305 | ||||
12" | 305 | - | - |
İç Çap (ID) | Uzunluk (L) | İç Çap (ID) | Uzunluk (L) | ||||
İnç | aa | İnç | aa | İnç | aa | İnç | aa |
2" | 50,8 | 4" | 102 | 2-1 / 2" | 63.5 | 4" | 102 |
6" | 152 | 6" | 152 | ||||
8" | 203 | 8" | 203 | ||||
9" | 230 | 9" | 230 | ||||
10" | 254 | 10" | 254 | ||||
11" | 280 | 11" | 280 | ||||
12" | 305 | 12" | 305 | ||||
3" | 76.2 | 4" | 102 | ||||
6" | 152 | ||||||
8" | 203 | ||||||
10" | 254 | ||||||
12" | 305 |
Önerilen Ürünler