Tüm ürünler
-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
-
Paslanmaz Ürün OEM
-
Paslanmaz Ürün OEM
Kanalizasyon Mühendisliği / Petrokimya Endüstrisinde Güvenilir Paslanmaz Çelik Boru Stokları
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Açıklama | Paslanmaz çelik dikişli boru | Sınıf | 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 |
|---|---|---|---|
| Ölçer | 13.50-610mm | Duvar kalınlığı | 1.20-14.20mm |
| Standart | EN10217-7: 2005 | Uzunluğu | İsteğe göre |
| Uygulama | Endüstriyel Sıvı Boru | ||
| Vurgulamak | dikişsiz paslanmaz çelik boru,paslanmaz çelik boru stokları |
||
Ürün Açıklaması
1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 paslanmaz çelik kaynaklı boru duvar kalınlığı 1.20-14.20mm
Ürün yelpazesi
| Ölçer (mm) | Nominal Duvar Kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||
| 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | |
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 48,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 76,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
KİMYASAL BİLEŞİM
| STANDART | SINIF | KİMYASAL BİLEŞİM(%) | |||||||
| C max | Si max | Mn max | Maksimal | S max | Ni | Cr | Mo | ||
| EN10217-7 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 8,00-10,50 | 17,00-19,50 | 2,00-2,50 |
| 1,4307 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 8,00-10,00 | 17,50-19,50 | 2,00-2,50 | |
| 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 10.00-13.00 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | |
| 1.4404 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 10.00 ~ 13.00 | 16.50 ~ 18.50 | 2,00 ~ 2,50 | |
Mekanik karakteristiği
| EN10217-7 | sınıf | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Uzama | Sertlik |
| Ksi (MPa) | Ksi (MPa) | % | HRB | ||
| 1.4301 | ≥195 | 500-700 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4307 | ≥180 | 470-670 | ≥40b | ≤90 | |
| 1.4401 | ≥206 | 510-710 | ≥40b | ≤90 | |
| 1.4404 | ≥190 | 490-690 | ≥40b | ≤90 |
Ana uygulama:
- petrokimya
- Kağıt yapımı
- Enerji
- Buhar
- Kanalizasyon Mühendisliği
Önerilen Ürünler

