Tüm ürünler
-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
-
Paslanmaz Ürün OEM
-
Paslanmaz Ürün OEM
Güçlü Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru, JIS G3459 Standart Büyük Paslanmaz Çelik Boru
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Açıklama | Paslanmaz çelik dikişli boru | Sınıf | SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L |
|---|---|---|---|
| Nominal Çap | 6 mm-300 mm | Dışa bakan Çapı | 10.50mm-318.50mm |
| Duvar kalınlığı | SCH5S SCH10S SCH20S SCH40S | Standart | JIS G3459 |
| Uzunluğu | İsteğe göre | Uygulama | Endüstriyel boru için |
| Vurgulamak | dikişsiz paslanmaz çelik boru,paslanmaz çelik kaynaklı boru |
||
Ürün Açıklaması
JIS G3459 paslanmaz çelik kaynaklı boru SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L
Ürün yelpazesi
Ürün yelpazesi
| Nominal çap | Dış çap | Normallik Duvar Kalınlığı (mm) | |||
| NB | NPS | aa | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S |
| 6 | 1/8 | 10,29 | 1.24 | 1.73 | |
| 8 | 1/4 | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2,24 |
| 10 | 3/8 | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
| 15 | 1/2 | 21,34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3,38 |
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3,56 |
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2 | 73,03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5,49 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 15 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6,55 |
| 150 | 6 | 168,28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219,08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273,05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323,85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
KİMYASAL BİLEŞİM
| STANDART | SINIF | KİMYASAL BİLEŞİM(%) | |||||||
| C max | Si max | Mn max | Maksimal | S max | Ni | Cr | Mo | ||
| JIS | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8,00-11,00 | 18.00-20.00 | - |
| SUS304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8,00-13,00 | 18.00-20.00 | - | |
| SUS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10,00-14,00 | 16.00-18.00 | 2,00-3,00 | |
| SUS316L | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 ~ 16.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2,00-3,00 | |
Mekanik Mülkiyet
| ASTM | sınıf | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Uzama | Sertlik |
| Ksi (MPa) | Ksi (MPa) | % | HRB | ||
| TP304 | ≥515 | 205 | ≥35 | ≤90 | |
| TP304L | ≥483 | 170 | ≥35 | ≤90 | |
| TP316 | ≥515 | 205 | ≥35 | ≤90 | |
| TP316L | ≥483 | 170 | ≥35 | ≤90 |
Ana uygulama: 
Önerilen Ürünler

