-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
Grade SUS310S Paslanmaz Çelik Boru 10.50mm - 318.50mm Dış Çap
Açıklama | Paslanmaz çelik dikişli boru | Sınıf | SUS310S |
---|---|---|---|
Nominal Çap | 6 mm-300 mm | Dışa bakan Çapı | 10.50mm-318.50mm |
Duvar kalınlığı | SCH5S SCH10S SCH20S SCH40S | Standart | JIS G3459 |
Uzunluğu | İsteğe göre | Uygulama | Endüstriyel boru için |
Sevkiyat şartları | CIF | Ülkenin kökeni | Çin |
Vurgulamak | paslanmaz çelik kaynaklı boru,paslanmaz çelik boru stokları |
Hızlı Detay
Tanım: Paslanmaz çelik kaynaklı boru
Sınıf: SUS310S
Standart: JIS G3459
Nominal Çap: 6mm-300mm
Dış Çap: 10.50mm-318.50mm
Duvar kalınlığı: SCH5S SCH10S SCH20S SCH40S
Boyut: aşağıdaki ekli tabloya bakınız "Ürün yelpazesi"
Ürün yelpazesi
Nominal çap | Dış çap | Normallik Duvar Kalınlığı (mm) | |||
NB | NPS | aa | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S |
6 | 1/8 | 10,29 | 1.24 | 1.73 | |
8 | 1/4 | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2,24 |
10 | 3/8 | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
15 | 1/2 | 21,34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
20 | 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3,38 |
32 | 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3,56 |
40 | 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
50 | 2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
65 | 2 1/2 | 73,03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5,49 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
15 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6,55 |
150 | 6 | 168,28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 |
200 | 8 | 219,08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
250 | 10 | 273,05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 |
300 | 12 | 323,85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
KİMYASAL BİLEŞİM
STANDART | SINIF | KİMYASAL BİLEŞİM(%) | ||||||
C max | Si max | Mn max | Maksimal | S max | Ni | Cr | ||
JIS | SUS310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 26.00 |
Mekanik Mülkiyet
Standart: JIS
Sınıf: SUS310S
Verim Mukavemeti (N / mm2): ≥205
Çekme DirenciN / mm2: ≥520
Uzama (%): ≥40
Sertlik (HRB): ≤90
Ana uygulama: