-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
-
Paslanmaz Ürün OEM
-
Paslanmaz Ürün OEM
300 Serisi Paslanmaz Çelik Boru Korunmasız Ayna Cilalı Yüzey
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Açıklama | ayna cilası paslanmaz çelik boru | Standart | ASTM |
|---|---|---|---|
| Türü | Kesintisiz | Kalınlığı | 0.25-30mm |
| Uzunluğu | Müşterinin ihtiyacına göre, | Sınıf | 304 316 vs |
| Kullanım yerleri | Dekorasyon, inşaat, | ||
| Vurgulamak | dikişsiz paslanmaz çelik boru,paslanmaz çelik boru stokları |
||
1, Üretim Detayları.
| Ürün | ayna cilası paslanmaz çelik boru | |||||
| Standart | ASTM | |||||
| Malzeme sınıfı | 201: Ni 0.8% ~% 1 | |||||
| 202: Ni 3.5% ~ 4.5% | ||||||
| 304: Ni% 8, Cr% 18 | ||||||
| 316: Ni% 10, Cr% 18 | ||||||
| 316L:% Ni10% 14% | ||||||
| 430: Cr16% ~ 18% | ||||||
| Dış çap | 6mm - 630mm | |||||
| Kalınlık | 0,25 mm - 30 mm | |||||
| uzunluk | Müşterilerin isteğine göre | |||||
| Hata payı | a) Dış Çap: +/- 0.2mm | |||||
| b) Kalınlık: +/- 0,02mm | ||||||
| c) Uzunluk: +/- 5mm | ||||||
| Uygulama | gıda endüstrisi, Dekorasyon, inşaat, | |||||
| endüstri enstrümanı | ||||||
| Malzemenin Kimyasal Bileşimi | Malzeme | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| bileştirme, kompozisyon | ||||||
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Mn | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N- | 3,5-5,5 | 4-6 | 8-10,5 | 10-14 | ||
| Mo | 2,0-3,0 | |||||
| Mekanik Mülkiyet | Malzeme Öğesi | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Gerilme direnci | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Akma dayanımı | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Uzantı | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Sertlik (YG) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
2, Üretim Şovu

3, Uygulama


4, Şirket bilgisi.
Juye Metal'in işi, (300 serisi, 400 serisi, 200 serisi, dubleks) paslanmaz çelik rulolar, levhalar, şeritler, levhalar, çubuklar, borular, tüpler, tellerin tüm serilerini kapsayan paslanmaz çelik yassı ve uzun ürün yelpazesini kapsamaktadır. çubuklar, vs. Depolarımızdaki ve profesyonel işleme tesislerindeki hazır stokumuzdan faydalanarak, piyasanın çeşitlendirilmiş taleplerini karşılamak için materyallerin ve özelleştirilmiş ürünlerin hızlı teslimatını sağlayabiliriz.

