-
paslanmaz çelik şerit rulo
-
304 Paslanmaz Çelik Rulo
-
201 paslanmaz çelik bobin
-
316l Paslanmaz Çelik Bobin
-
430 paslanmaz çelik bobin
-
Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik şerit
-
soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac
-
Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş Plaka
-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Şerit
-
Paslanmaz Çelik Bar
-
Paslanmaz Çelik Boru
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levha
-
Otomatik Egzoz Esnek Boru
-
Paslanmaz Çelik Tel Çubuk
-
Boyalı Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Çatı Sayfası
1.20 - 14.20 mm Duvar 5 İnç Paslanmaz Çelik Boru, Dayanıklı 321 Paslanmaz Boru
Açıklama | Paslanmaz çelik dikişli boru | Sınıf | 321 |
---|---|---|---|
Ölçer | 13.50-410mm | Duvar kalınlığı | 1.20-14.20mm |
Standart | EN10217-7: 2005 | Uzunluğu | İsteğe göre |
Uygulama | Endüstriyel Sıvı Boru | ||
Vurgulamak | paslanmaz çelik kaynaklı boru,paslanmaz çelik boru stokları |
Tanım: Paslanmaz çelik kaynaklı boru
Sınıf: 321
Standart: EN10217-7: 2005
İncelik: 13.50-410mm
Duvar kalınlığı: 1.20-14.20mm
Boyut: aşağıya bakın ekteki tablo "boyut aralığı"
Boyut aralığı
Ölçer (mm) | Nominal Duvar Kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||
1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | |
13.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
17.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
48,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
76,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kimyasal bileşim
Standart: EN10217-7
Sınıf: 1.4541
C:% 0.08
Si:% 1.00
Mn:% 2.00
P:% 0,045
S:% 0.03
Ni:% 9 ~% 13
Cr:% 19% 17
Ti: 5 ° C,%
Mekanik karakteristiği
EN10217-7 | sınıf | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Uzama | Sertlik |
N / mm2 | N / mm2 | % | HRB | ||
1.4541 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤90 |
Paslanmaz Çelik Akışkan Borunun Avantajı
Paslanmaz çelik sıvı borusu, güvenli, güvenilir, sıhhi, çevre dostu, ekonomik ve uygulanabilir bir borudur. Boru duvarı ince ve bağlantı yöntemi basit ve kullanışlı
Ana uygulama:
- petrokimya
- Kağıt yapımı
- Enerji
- Buhar
- Kanalizasyon Mühendisliği